|
이름 랭킹 포인트총합 커리어포인트
오승국 1 45.01 7.50
곽찬규 2 48.01 8.00
박창근 3 72.03 12.01
이동일 4 76.03 12.67
김재환 5 77.04 12.84
이돈우 5 77.04 12.84
김대진 7 79.03 13.17
김선호 8 80.04 13.34
정호택 9 84.04 14.01
하준호 10 84.04 14.01
박영선 11 86.05 14.34
김인수 12 87.05 14.51
박종경 12 87.05 14.51
손상기 12 87.05 14.51
|
|
|
|